Download Infofolder inkl. Wissenschaftliches Programm ACO-ASSO 2014
Sitzungen und Sonstiges | ||
Donnerstag, 2.10.2014 |
||
17.30-18.30 | Erweiterte Vorstandssitzung ACO-ASSO | |
18.30-19.30 | Generalversammlung ACO-ASSO | |
im Anschluss | “Get together”
mit Begrüßungsworten vom Vizebürgermeister von St. Wolfgang und dem Präsidenten der ACO‐ASSO |
|
Freitag, 3.10.2014 |
||
12.00-13.00 | Satellitensymposien 12:00-12:15 Amgen 12:15-12:30 Merck 12:30-12:45 Novartis 12:45-13:00 Roche |
|
13.00-14.00 | Posterbegehung | |
ab 19:00 | ACO-ASSO Gesellschaftsabend | |
Wissenschaftliches Programm | ||
Freitag, 3.10.2014 |
||
08.45-09.00 | Begrüßung/ Einleitung | |
S. Schoppmann/ M. Knauer | ||
09.00‐10.15 | Block 1: Grundlagen Personalisierte Medizin | |
Vorsitz: M. Bergmann (Chirurgie-Wien); D. Öfner-Velano (Chirurgie-Salzburg) | ||
12+2 | Begriffserklärung: Molekulares für Chirurgen T. Bachleitner-Hofmann (Chirurgie-Wien) |
|
12+2 | Target -Beim Ziel beginnen B. Liegl-Atzwanger (Pathologie-Graz) |
|
12+2 | -ibs und –maps O. Bechter (Onkologie-Leuven, B) |
|
12+2 | Histologisches Profil M. Klimpfinger (Pathologie‐Wien) |
|
12+2 | Genetisches Profil B. Streubel (Genetik-Wien) |
|
5 | Zusammenfassung M. Bergmann |
|
10.15-10.20 | Pause | |
10.20-11.35 | Block 2: Colorektal | |
Vorsitz: F. Herbst (Chirurgie-Wien); R. Zwrtek (Chirurgie – Mistelbach) | ||
12+2 | KRAS, BRAF S. Lax (Pathologie-Graz) |
|
12+2 | Targeted Therapy in CRC H. Rumpold (Onkologie‐Linz) |
|
12+2 | TEM vs. TME J. Tschmelitsch (Chirurgie-St. Veit) |
|
12+2 | MRT vs. EUS im Rectum W. Schima (Radiologie-Wien) |
|
12+2 | Offen, Laparoskopie, Singleport M. Zitt (Chirurgie-Innsbruck) |
|
5 | Zusammenfassung F. Herbst |
|
11.35-12.00 | Kaffeepause / Industrieausstellung / Poster | |
12.00-13.00 | Satellitensymposium | |
Vorsitz: H. Hauser (Chirurgie-Graz); B. Teleky (Chirurgie-Wien) | ||
12.00-12.15 13+2 |
AMGEN: „Early Tumour Shrinkage“ und R0 Resektion von LLD unter anti-EGFR Antikörper Therapie im mCRC D. Öfner-Velano (Chirurgie-Salzburg) |
|
12.15-12:30 13+2 |
MERCK: Erbitux: Proof of Concept einer zielgerichteten Therapie W. Eisterer (Onkologie-Innsbruck) |
|
12.30-12:45 13+2 |
NOVARTIS: Imatinib – eine Erfolgsgeschichte in der Behandlung von GIST Patienten T. Brodowicz (Onkologie-Wien) |
|
12.45-13:00 13+2 |
ROCHE: Neoadjuvante Therapie des HER 2 positiven Mammakarzinoms M. Knauer (Chirurgie-St. Gallen) |
|
13.00-14.00 | Posterbegehung und Diskussion | Industrieausstellung Mittagspause |
Vorsitz: D. Kandioler (Chirurgie‐Wien) M. Zitt (Chirurgie‐Innsbruck) J. Zacherl (Chirurgie‐Wien) |
||
14.00-15.15 | Block 3: Magen/Ösophagus | |
Vorsitz.: E. Wenzl (Chirurgie-Feldkirch); R. Schaberl-Moser (Onkologie-Graz) | ||
12+2 | Her2 Amplifikation S. Lax (Pathologie-Graz) |
|
12+2 | Neoadjuvant vs. definitive RCHTX R. Schmid (Strahlentherapie-Wien) |
|
12+2 | ESD vs. EMR W. Dolak (Gastroenterologie-Wien) |
|
12+2 | Neoadjuvant vs. Chirurgie alleine E. Wöll (Onkologie-Zams) |
|
12+2 | Operationstailoring K. Emmanuel (Chirurgie-Linz) |
|
5 | Zusammenfassung: E. Wenzl |
|
15.15-15.20 | Pause | |
15.20-16.35 | Block 4: Ersatz der Chirurgie | |
Vorsitz: F. Längle (Chirurgie-Wr. Neustadt); P. Lechner (Chirurgie-Tulln) | ||
12+2 | Strahlen statt OP F. Lohr (Strahlentherapie‐Mannheim) |
|
12+2 | EMR/ESD statt OP A. Püspöck (Gastroenterologie-Eisenstadt) |
|
12+2 | Heilung durch CHTX G. Kornek (Onkologie-Wien) |
|
12+2 | RFA/Microsphere D. Tamandl (Radiologie-Wien) |
|
12+2 | Immuntherapie A. Stift (Chirurgie-Wien) |
|
5 | Zusammenfassung: P. Lechner |
|
16.35-17.00 | Kaffeepause / Industrieausstellung / Poster | |
17.00-18.00 | Block 5: Ausbildung zum chirurgischen Onkologen | |
Vorsitz: D. Öfner-Velano (Chirurgie-Salzburg); A. Tuchmann (Chirurgie‐Wien) | ||
10 | Georg Stumpf Stipendium + ACO-ASSO Preis | |
5 | USA J. Tschmelitsch (Chirurgie-St.Veit) |
|
5 | Europa K. Sahora (Chirurgie-Wien) |
|
5 | Ärztekammer S. Kastner (Chirurgie-Zams) |
|
5 | ACO-ASSO Ingrid Shaker Nessmann Krebsstipendium 2014 M. Knauer |
|
30 | Diskussionspanel (Leitung: H. Hauser) R. Függer, S. Kastner, S. Roka, S.F. Schoppmann, P. Sungler, J. Tschmelitsch |
|
ab 19.00 | Gesellschaftsabend ACO-ASSO | |
Samstag, 4.10.2014 |
||
09.00-10.15 | Block 6: Leber/Pankreas | |
Vorsitz: H.-J. Mischinger (Chirurgie-Graz), R. Függer (Chirurgie-Linz) | ||
12+2 | Personalisierte pretherapeutische Leberdiagnostik A. Ba-Ssalamah (Radiologie-Wien) |
|
12+2 | CHTX: Relevanz von Neoadjuvant vs. Konversion W. Eisterer (Onkologie-Innsbruck) |
|
12+2 | Erweiterung der chirurgischen Limits K. Kaczirek (Chirurgie-Wien) |
|
12+2 | 3-dimensionaler Resektionsrand beim Pankreaskarzinom: worauf es ankommt M. Schindl (Chirurgie-Wien) |
|
12+2 | Limits in der Pankreaschirurgie P. Götzinger (Chirurgie-St.Pölten) |
|
5 | Zusammenfassung: R. Függer |
|
10.15-10.45 | Kaffeepause / Industrieausstellung / Poster | |
10.45-12.00 | Block 7: Mamma/Endokrin | |
Vorsitz: R. Jakesz (Chirurgie-Wien), M. Knauer (Chirurgie-St. Gallen) | ||
12+2 | Gene mapping M. Knauer (Chirurgie-St. Gallen) |
|
12+2 | Intraoperative Strahlentherapie R. Reitsamer (Gynäkologie-Salzburg) |
|
12+2 | Onkoplastik – immer? F. Fitzal (Chirurgie-Linz) |
|
12+2 | Desmoplasie – was ist das? O. Koperek (Pathologie-Wien) |
|
12+2 | MTC: Resektionsausmaß R. Prommegger (Chirurgie-Innsbruck) |
|
5 | Zusammenfassung: M. Knauer |
|
12.00 | Verabschiedung und Ausblick auf 2015 | |
S. Schoppmann/ M. Knauer |