ACO-ASSO
im Internet
aco-asso.at
onco-surgery.org
Wissenschaftliches Programm
Donnerstag, 02.10.2008
18.00 - 19.00 | Generalversammlung der ACO- ASSO |
19.00 | Begrüßungscocktail im Kongresshaus |
20.00 | Vorstandssitzung der ACO- ASSO (Hotel Cortisen) |
Freitag, 03.10.2008
8.30 - 9.00 | Begrüßung durch den Vertreter des Landes Oberösterreich Begrüßung durch den Präsidenten der ACO-ASSO (D. Öfner-Velano, Innsbruck) Begrüßung durch den Fortbildungsreferenten der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie (HW. Waclawiczek, Salzburg) Begrüßung und Eröffnung der 25. Jahrestagung der ACO-ASSO durch den Kongresspräsidenten (H. Hauser, Graz) |
||||||||
SITZUNG I | |||||||||
Vorsitz: | Beham A (Graz), Tschmelitsch J (St. Veit/Glan) | ||||||||
9.00 - 9.10 | Klimpfinger M (Wien) Pathologische Klassifikation des kolorektalen Karzinoms: klinisch- pathologischeAnforderungen | ||||||||
9.15 - 9.25 | Öfner D (Innsbruck) Prognostische und prädiktive Faktoren beim kolorektalen Karzinom | ||||||||
9.30 - 9.40 | Rieger M (Innsbruck) Radiologische Staging Verfahren beim kolorektalen Karzinom | ||||||||
9.45 - 9.55 | Hammer H (Graz) Stellenwert der Endoskopie im diagnostischen und therapeutischen Management des kolorektalen Karzinoms | ||||||||
10.00 - 10.10 | Karner-Hanusch J (Wien) Das erbliche nicht polypöse kolorektale Karzinomsyndrom: Detektion und Management - ein update | ||||||||
10.15 - 10.30 | KAFFEEPAUSE | ||||||||
SITZUNG II | |||||||||
Vorsitz: | Oberwalder M (Innsbruck), Waclawiczek HW (Salzburg) | ||||||||
10.30 - 10.40 | Tschmelitsch J (St. Veit) Chirurgische Therapie des Kolonkarzinoms. State of the art und neue Aspekte | ||||||||
10.45 - 10.55 | D`Hoore A (Leuven) Anastomosis utilizing a new compression device – our initial experience | ||||||||
11.00 - 11.10 | Lechner P (Tulln) Komplikationsmanagement in der Chirurgie des kolorektalen Karzinoms | ||||||||
11.15 - 11.25 | Berger A (Graz) Neue Konzepte im chirurgischen Management der kolorektalen Karzinoms | ||||||||
11.35 - 11.45 | Karner J (Wien) Das kolorektale Karzinom aus der Sicht eines Schwerpunktkrankenhauses | ||||||||
11.50 | POSTERBEGEHUNG | ||||||||
11.50 | Benkoe T (Wien) Pädiatrisches Kolonkarzinom- Case Report | ||||||||
11.53 | Falch C (Tübingen) Chirurgische Therapie kolorektaler Karzinome bei Patienten über 80 Jahren | ||||||||
11.56 | Huber J (Linz) Chirurgische Qualitätskontrolle beim Rektumkarzinom in einem nicht selektionierten, konsekutiven Patientengut nach Einführung eines modernen, multimodalen Therapiekonzeptes | ||||||||
11.59 | Kornprat P (Graz) Prognostic impact of tumor size on patient`s outcome in colorectal cancer | ||||||||
11.50 - 13.30 | MITTAGSPAUSE | ||||||||
11.50 - 13.20 | SATELLITEN LUNCH SYMPOSIUM (Firma Roche)„Interdisziplinäres Vorgehen beim kolorektalen Karzinomin der Praxis“
|
||||||||
SITZUNG III | |||||||||
Vorsitz: | Hauser H (Graz), Teleky B (Wien) | ||||||||
13.30 - 13.55 | Heald RJ (London) Total mesorectal excision for the treatment of rectal cancer: the clue to pelvic recurrence even in the third millenium? | ||||||||
14.00 - 14.10 | Schiessel R (Wien) Die intersphinktäre Resektion beim tiefsitzenden Rektumkarzinom | ||||||||
14.15 - 14.25 | Heuberger A (Salzburg) Schutzileostomie beim tiefen Rektumkarzinom – ja oder nein ? | ||||||||
14.30 - 14.40 | Herbst F (Wien) Lokale Verfahren beim Rektumkarzinom | ||||||||
14.45 - 14.55 | Tarantino I, Hetzer FH, Warschkow R, Zünd M, Stein HJ, Zerz A (St. Gallen) Transanale Resektion und endoskopische posteriore mesorektale Resektion versus tiefe anteriore Resektion beim T- 1 Rektumkarzinom | ||||||||
15.00 - 15.10 | Teleky B (Wien) Behandlungsstrategien des Rektumkarzinomrezidivs. | ||||||||
15.15 – 15.30 | KAFFEEPAUSE | ||||||||
SITZUNG IV | |||||||||
Vorsitz: | Mischinger HJ (Graz), Schlag P(Berlin) | ||||||||
15.30 - 15.40 | Schlag P (Berlin) Multiviscerale Resektion beim kolorektalen Karzinom | ||||||||
15.45 - 15.55 | Mischinger HJ (Graz) Multimodale Therapie bei kolorektalen Lebermetastasen | ||||||||
16.00 - 16.10 | Hutter J (Salzburg) Multimodale Therapie bei kolorektalen Lungenmetastasen | ||||||||
16.15 - 16.25 | Kober F (Wien) Multimodale Therapie der kolorektalen Peritonealkarzinose | ||||||||
16.30 - 16.45 | KAFFEEPAUSE | ||||||||
16.45 - 17.45 | ROUND TABLE (EFR) „Optimierte, individualisierte Therapie des Rektumkarzinoms durch fachübergreifenden Wissensaustausch“ |
||||||||
Vorsitz: | Kührer I (Wien), Teleky B (Wien) | ||||||||
Teilnehmer: | Wrba F (Wien) - Pathologie Maier A (Wien) - Radiologie Schmid R (Wien) - Radiologie Omejc M (Laibach) - Chirurgie Scheithauer W (Wien) - Onkologie |
||||||||
SITZUNG V | |||||||||
Vorsitz: | Heuberger A (Salzburg), Kandioler D (Wien) | ||||||||
17.50 - 17.57 | Stättner St (Wien) Association of genetic polymorphisms in the insulin- like growth factor 1 and IGF binding protein 3 with risk of colorectal polyps and colorectal cancer | ||||||||
18.00 - 18.07 | Langmayr J, Kouzokowska U, Schmidbauer U, Tentschert G, Todoroff B, Wunderlich M (Wien) Lokale peranale Tumorexcision zur Behandlung von Rektumkarzinomen | ||||||||
18.10 - 18.17 | Lindtner RA, Kornprat P, Pollheimer MJ, Pollheimer VS, Schlemmer A, Rehak P, Langner C (Graz) Bedeutung der pT2- und pT3- Subklassifikation beim kolorektalen Karzinom | ||||||||
18.20 - 18.27 | Lechner M, Steffal C, Stieböck C, Wunderlich M (Wien) Die Rolle der Chirurgie in der Therapie des Analkarzinoms | ||||||||
18.30 - 18.37 | Wundsam H, Burgstaller T, Mair J, Aufschnaiter M (Linz) Kolorektale Stents – eine sinnvolle Alternative zur primär chirurgischen Dickdarmileustherapie | ||||||||
18.40 - 18.47 | Klinger M, Kandutsch S, Hacker S, Herberger B, Dorfmeister M, Kölblinger C, Gruenberger B, Gruenberger T (Wien) Bevacizumab vermindert Chemotherapie- induzierte Hepatotoxizität und erhöht nicht die Response Rate in der neoadjuvanten Therapie von kolorektalen Lebermetastasen |
||||||||
18.50 - 18.57 | Kienbacher C (Wien) Multimodale Therapiekonzepte beim Rektumkarzinom | ||||||||
20.00 |
FESTABEND IN DER REMISE (SCHAFBERGBAHN) |
Samstag, 04.10.2008
SITZUNG VI | |
Vorsitz: | Uranüs S (Graz) Tuchmann A (Wien) |
8.30 - 8.40 | Bergamaschi R (Allentown) Principles of laparoscopic abdomino- perineal exstirpation |
8.45 - 8.55 | Shamiyeh A (Linz) Minimal invasive Chirurgie des Rektum- und Sigmakarzinoms |
9.00 - 9.10 | Metzger P, Holzer B, Novi G, Schiessel R (Wien) Das „tiefe Rektumkarzinom“. Kontinenz erhaltend operieren - eine Herausforderung und gleiche Möglichkeiten für eine höhere Patientenlebensqualität auch durch die laparoskopische Technik ? |
9.15 - 9.25 | Tuchmann A (Wien) Minimal invasive linksseitige Hemikolektomie und Transversumresektion beim Karzinom |
9.30 - 9.40 | Bergamaschi R (Allentown) Laparoscopic right side resection |
9. 45 - 10.00 | KAFFEEPAUSE |
SITZUNG VII | |
Vorsitz: | Gnant M (Wien), Lechner P (Tulln) |
10.00 - 10.15 | Kapp K (Graz) Praeoperative Radiochemotherapie beim Rektumkarzinom – für welche Patienten bei welchem Tumorstadium ? |
10.20 - 10.30 | Berger F, Glaser K (Wien) Retrospektive Beobachtung von Patienten/innen mit praeoperativ kurzzeitbestrahlten Rektumkarzinomen |
10.35 - 10.50 | Kührer I (Wien) Adjuvante Chemotherapie beim Rektumkarzinom |
10.55 - 11.10 | Samonigg H (Graz) Adjuvante Chemotherapie beim Kolonkarzinom |
11.15 - 11.30 | Scheithauer W (Wien) Targeted cell therapy – Status quo und künftiger Stellenwert in der Therapie des kolorektalen Karzinoms |
11.35 - 11.55 | Link KH (Wiesbaden) Die multimodale Therapie des kolorektalen Karzinoms „Anforderungen an und seitens der Chirurgie“ |
12.00 - 12.15 | Öfner-Velano D (Innsbruck) Verleihung des „Georg Stumpf Stipendiums“ durch den ACO- ASSO Präsidenten |
12.15 - 12.30 | Hauser H (Graz) Resüme und Verabschiedung durch den Kongreßpräsidenten |
Öfner-Velano D (Innsbruck) Verabschiedung durch den ACO- ASSO Präsidenten und Ausblick auf die Jahrestagung 2009 |